HF 2520
- Жесткий 7-осевой станок для обработки пресс-инструментов, штампов и пресс-форм
- Уникальная замкнутая конструкция портала (ось X)и крестового суппорта с размещенным внутри ползуном и фрезеровочной головкой ( ocь Y и Z)
- Пяти-осевая обработка с помощью поворотного стола и вильчатой фрезерной головки
- Стабильные результаты обработки благодаря термосимметричным направляющим
- Конструкция станка в виде стационарного портала обеспечивает высокую динамику и точность обработки.
- Жесткое крепление заготовок для высокой точности обработки поверхности
- Высокая производительность производства — черновая и чистовая обработка за один зажим.
- Отличный отвод стружки даже при обработке больших форм
- Наклонно-поворотный стол стол для оптимального положения заготовки
- Эргономичная компоновка — простое обслуживание и доступ к рабочему пространству
- Убедительное соотношение цены и качества
Файлы для скачивания
Технические данные
| Рабочий ход | |
|---|---|
| Ось X [mm] | 2.500 |
| Ось Y [mm] | 2.000 |
| Ось Z [mm] | 1.000 |
| Поворотный стол [°] | n x 360 |
| Перемещения станка [mm] | 1.500 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
|---|---|
| Тип | F2F |
| Мощность (S1/100%) [kW] | 25 |
| Мощность (S6/40%) [kW] | 32 |
| Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 194 |
| Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 239 |
| Cкорость [1/min] | 10.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон шпинделя [°] | -2/+92 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Зажим (наклонной оси) [Nm] | 17.200 |
| Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
| Шаг позиционирования [°] | 0,001 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
|---|---|
| Тип | F4F/F5F |
| Мощность (S1/100%) [kW] | 40 |
| Мощность (S6/40%) [kW] | 52 |
| Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 350 |
| Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 468 |
| Cкорость [1/min] | 10.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон шпинделя [°] | -50/+95 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Зажим (наклонной оси) [Nm] | 17.200 |
| Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous / 0,001 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
|---|---|
| Тип | T30C |
| Мощность (S1/100%) [kW] | 40 |
| Мощность (S6/40%) [kW] | 50 |
| Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 248 |
| Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 314 |
| Cкорость [1/min] | 12.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон шпинделя [°] | -110/+110 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Зажим (наклонной оси) [Nm] | 8.000 |
| Зажим (поворотной оси) [Nm] | 8.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
|---|---|
| Тип | T30C CSC |
| Мощность (S1/100%) [kW] | 50 |
| Мощность (S6/40%) [kW] | 62 |
| Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 251 |
| Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 313 |
| Cкорость [1/min] | 20.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон шпинделя [°] | -110/+110 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Зажим (наклонной оси) [Nm] | 8.000 |
| Зажим (поворотной оси) [Nm] | 8.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
|---|---|
| Тип | T21C |
| Мощность (S1/100%) [kW] | 42 |
| Мощность (S6/40%) [kW] | 50 |
| Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 67 |
| Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 84 |
| Cкорость [1/min] | 24.000 |
| Зажимной конус | HSK - A63 |
| Наклон шпинделя [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Зажим (наклонной оси) [Nm] | 4.000 |
| Зажим (поворотной оси) [Nm] | 4.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
|---|---|
| Тип | T15 CSC |
| Мощность (S1/100%) [kW] | 42 |
| Мощность (S6/40%) [kW] | 50 |
| Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 67 |
| Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 84 |
| Cкорость [1/min] | 24.000 |
| Зажимной конус | HSK - A63 |
| Наклон шпинделя [°] | -115/+115 |
| Поворот головки [°] | -360/+360 |
| Зажим (наклонной оси) [Nm] | 5.400 |
| Зажим (поворотной оси) [Nm] | 6.120 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Другой | |
|---|---|
| Зажимная поверхность [мм] | 2.300 x 2.300 |
| Макс.масса загoтoвки [кг] | 40.000 |
| Рабочая подача [мм/миn] | 30.000 |
| Ускорение [м/с2] | 3 |
| Вес станка [kg] | 114.000 |
Скачать технические данные