VM 4535
- Жесткий 5-осевой станок, сконструированный специально для обработки штампов и пресс-форм
- Уникальная замкнутая конструкция портала (ось X) и крестового суппорта с размещенным внутри ползуном и фрезеровочной головкой (ocь Y и Z)
- Стабильные результаты обработки благодаря стабильным термосимметричным направляющим
- Исполнение станка — верхнее гантри для высокой динамичности и точности обработки Жесткий зажим заготовки для высокого качества обработки поверхности
- Высокая производительность — черновая и чистовая обработка за один зажим.
- Чистовая и тяжелая черновая обработка с помощью сменных фрезеровочных головок
- Компактный станок, большое рабочее пространство при относительно небольшой занимаемой площади
- Эргономичная компоновка — простое обслуживание и доступ к рабочему пространству
- Убедительное соотношение цены и качества
Файлы для скачивания
Технические данные
Рабочий ход | |
---|---|
Ось X [mm] | 4.500 |
Ось Y [mm] | 3.500 |
Ось Z [mm] | 1.500 (1.800) |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | S1M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 52 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 70 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 1.337 |
Cкорость [1/min] | 2.500 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | S2M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 25 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 33 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 200 |
Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 264 |
Cкорость [1/min] | 12.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | S3M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 32 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 40 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 306 |
Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 390 |
Cкорость [1/min] | 14.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | S4M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 40 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Cкорость [1/min] | 6.000 |
Зажимной конус | HSK-A100 (SK 50) |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | F4M/F5M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 40 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 52 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 350 |
Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 468 |
Cкорость [1/min] | 10.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон шпинделя [°] | -50/+95 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Зажим (наклонной оси) [Nm] | 17.200 |
Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous/0,001 |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | U2M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 40 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 40 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Cкорость [1/min] | 5.000 |
Зажимной конус | HSK-A100 (SK 50) |
Наклон шпинделя [°] | -185/+185 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Зажим (наклонной оси) [Nm] | 3.000 |
Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | H3M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 41 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Cкорость [1/min] | 6.000 |
Зажимной конус | HSK-A100 (SK 50) |
Наклон шпинделя [°] | -105/+105 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Зажим (наклонной оси) [Nm] | 6.000 |
Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | T30M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 40 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 50 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 248 |
Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 314 |
Cкорость [1/min] | 14.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон шпинделя [°] | -110/+110 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Зажим (наклонной оси) [Nm] | 8.000 |
Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | T30M CSC |
Мощность (S1/100%) [kW] | 50 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 62 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 251 |
Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 313 |
Cкорость [1/min] | 20.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Наклон шпинделя [°] | -110/+110 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Зажим (наклонной оси) [Nm] | 8.000 |
Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
Шаг позиционирования [°] | continuous |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | T21M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 42 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 50 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 67 |
Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 84 |
Cкорость [1/min] | 24.000 |
Зажимной конус | HSK - A63 |
Наклон шпинделя [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Зажим (наклонной оси) [Nm] | 4.000 |
Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | T21M CSC |
Мощность (S1/100%) [kW] | 29 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 38 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 69 |
Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 91 |
Cкорость [1/min] | 24.000 |
Зажимной конус | HSK-A63 |
Наклон шпинделя [°] | -100/+100 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Зажим (наклонной оси) [Nm] | 4.000 |
Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | T15M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 42/50 |
Мощность (S6/40%) [kW] | 50/65 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 67/96 |
Крутящий момент (S6/40%) [Nm] | 84/124 |
Cкорость [1/min] | 24.000/15.000 |
Зажимной конус | HSK-A63/HSK-A100 |
Наклон шпинделя [°] | -115/+115 |
Поворот головки [°] | -240/+240 |
Зажим (наклонной оси) [Nm] | 5.400 |
Зажим (поворотной оси) [Nm] | 15.000 |
Избираемый шпиндель/головка | |
---|---|
Тип | A2.1M |
Мощность (S1/100%) [kW] | 15,5 |
Крутящий момент (S1/100%) [Nm] | 155 |
Cкорость [1/min] | 3.000 |
Зажимной конус | HSK - A100 |
Другой | |
---|---|
Зажимная поверхность [мм] | 5.000 x 3.800 |
Макс.масса загoтoвки [кг/м2] | 7.000 |
Рабочая подача [мм/миn] | 40.000 |
Ускорение [м/с2] | 3 |
Вес станка [kg] | 109.900 |
Скачать технические данные